Desa Sodong
Hari Libur Nasional
Hari Lahir Pancasila
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 94 | 1.12% | 35 | 0.42% | 59 | 0.70% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 911 | 10.86% | 442 | 5.27% | 469 | 5.59% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 906 | 10.80% | 446 | 5.32% | 460 | 5.49% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.133 | 13.51% | 551 | 6.57% | 582 | 6.94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.181 | 14.08% | 606 | 7.23% | 575 | 6.86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.123 | 13.39% | 560 | 6.68% | 563 | 6.71% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 891 | 10.62% | 477 | 5.69% | 414 | 4.94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 666 | 7.94% | 333 | 3.97% | 333 | 3.97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 541 | 6.45% | 266 | 3.17% | 275 | 3.28% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 353 | 4.21% | 192 | 2.29% | 161 | 1.92% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 264 | 3.15% | 121 | 1.44% | 143 | 1.71% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 173 | 2.06% | 105 | 1.25% | 68 | 0.81% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 150 | 1.79% | 69 | 0.82% | 81 | 0.97% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 8.386 | 100% | 4.203 | 50.12% | 4.183 | 49.88% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 52.272.000.000,00
Rp 3.720.007.478.000,00
Rp 1.554.901.871,00
Rp 2.299.826.892,00
Rp 3.854.728.763,00
Rp 1.338.128.512,00
Rp 2.433.741.988,00
Rp 3.771.870.500,00