Desa Sodong
Hari Libur Nasional
Hari Lahir Pancasila
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| Lokasi | : | Kp. Sodong RT 003/003 |
| Durasi Pengerjaan | : | 2025 |
| Anggaran | : | Rp. 85.986.600 |
| Lokasi | : | Kp. Sodong RT 003/001 |
| Durasi Pengerjaan | : | 2024 |
| Anggaran | : | Rp. 46.830.700 |
| Lokasi | : | Kp. Sodong RT 001/007 |
| Durasi Pengerjaan | : | 2024 |
| Anggaran | : | Rp. 424.994.120 |
| Lokasi | : | Kp. Sodong RT 005/004 |
| Durasi Pengerjaan | : | 2024 |
| Anggaran | : | Rp. 23.832.100 |
| Lokasi | : | Jl. Kh. Ahyar No.1 |
| Durasi Pengerjaan | : | 2024 |
| Anggaran | : | Rp. 58.365.400 |
| Lokasi | : | Kp. Sodong RT 003/001 |
| Durasi Pengerjaan | : | 2024 |
| Anggaran | : | Rp. 53.722.700 |
| Lokasi | : | Kp. Ranca Sadang RT 003/010 |
| Durasi Pengerjaan | : | 2024 |
| Anggaran | : | Rp. 53.722.700 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 52.272.000.000,00
Rp 3.720.007.478.000,00
Rp 1.554.901.871,00
Rp 2.299.826.892,00
Rp 3.854.728.763,00
Rp 1.338.128.512,00
Rp 2.433.741.988,00
Rp 3.771.870.500,00