Desa Sodong
Hari Libur Nasional
Hari Lahir Pancasila
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| Lokasi | : | Kp. Sodong RT 001/004 |
| Durasi Pengerjaan | : | 2024 |
| Anggaran | : | Rp. 36.833.200 |
| Lokasi | : | Kp. Sodong RT 001/001 |
| Durasi Pengerjaan | : | 2024 |
| Anggaran | : | Rp. 54.516.000 |
| Lokasi | : | Kp. Sodong RT 002/001 |
| Durasi Pengerjaan | : | 2024 |
| Anggaran | : | Rp. 7.052.500 |
| Lokasi | : | Kp. Sodong RT 003/004 |
| Durasi Pengerjaan | : | 2024 |
| Anggaran | : | Rp. 7.052.500 |
| Lokasi | : | Kp. Ciatuy RT 001/005 |
| Durasi Pengerjaan | : | 2024 |
| Anggaran | : | Rp. 54.516.000 |
| Lokasi | : | Kp. Ranca Sadang RT 003/002 |
| Durasi Pengerjaan | : | 2024 |
| Anggaran | : | Rp. 30.994.700 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 52.272.000.000,00
Rp 3.720.007.478.000,00
Rp 1.554.901.871,00
Rp 2.299.826.892,00
Rp 3.854.728.763,00
Rp 1.338.128.512,00
Rp 2.433.741.988,00
Rp 3.771.870.500,00