Desa Sodong
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| Lokasi | : | Kp. Sodong RT 003/003 |
| Durasi Pengerjaan | : | 2025 |
| Anggaran | : | Rp. 85.986.600 |
| Lokasi | : | Kp. Sodong RT 003/001 |
| Durasi Pengerjaan | : | 2024 |
| Anggaran | : | Rp. 46.830.700 |
| Lokasi | : | Kp. Sodong RT 001/007 |
| Durasi Pengerjaan | : | 2024 |
| Anggaran | : | Rp. 424.994.120 |
| Lokasi | : | Kp. Sodong RT 005/004 |
| Durasi Pengerjaan | : | 2024 |
| Anggaran | : | Rp. 23.832.100 |
| Lokasi | : | Jl. Kh. Ahyar No.1 |
| Durasi Pengerjaan | : | 2024 |
| Anggaran | : | Rp. 58.365.400 |
| Lokasi | : | Kp. Sodong RT 003/001 |
| Durasi Pengerjaan | : | 2024 |
| Anggaran | : | Rp. 53.722.700 |
| Lokasi | : | Kp. Ranca Sadang RT 003/010 |
| Durasi Pengerjaan | : | 2024 |
| Anggaran | : | Rp. 53.722.700 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN